Lakás jele |
Épület / Szint | Nettó alapterület | Erkély, terasz | Szobaszám | Státusz / Ár |
104 | Budapest, Lőportár utca 12. 1. emelet | 50,99 m2 | 4,35 m2 | 1+2 | Eladva Érdeklődjön kollégánknál! |
Lakás jele | 104 |
Épület | Budapest, Lőportár utca 12. |
Szint | 1. emelet |
Erkély, terasz | 4,35 m2 |
Szobaszám | 1+2 |
Státusz | Eladva |
Ár | Érdeklődjön kollégánknál! |
Helyiséglista
1. szoba: 17,942. szoba: 12,223. szoba: 10,82Erkély, terasz: 4,35
Megjegyzés
A lakások nettó területei a belső válaszfalak alatti területekkel, valamint a lakásokat elválasztó falak 50%-os területeivel értendők.
A lakások bruttó területei a nettó terület plusz az erkély/terasz 50%-a (nagyobb teraszok esetében 30%-a).
- Térkép
- Kérjen visszahívást!