Lakás jele |
Épület / Szint | Nettó alapterület | Erkély, terasz | Szobaszám | Státusz / Ár |
107 | Budapest, Lőportár utca 12. 1. emelet | 49,00 m2 | 8,46 m2 | 1+2 | Eladva Érdeklődjön kollégánknál! |
Lakás jele | 107 |
Épület | Budapest, Lőportár utca 12. |
Szint | 1. emelet |
Erkély, terasz | 8,46 m2 |
Szobaszám | 1+2 |
Státusz | Eladva |
Ár | Érdeklődjön kollégánknál! |
Helyiséglista
1. szoba: 10,002. szoba: 8,593. szoba: 8,61Erkély, terasz: 8,46
Megjegyzés
A lakások nettó területei a belső válaszfalak alatti területekkel, valamint a lakásokat elválasztó falak 50%-os területeivel értendők.
A lakások bruttó területei a nettó terület plusz az erkély/terasz 50%-a (nagyobb teraszok esetében 30%-a).
- Térkép
- Kérjen visszahívást!