Lakás jele |
Épület / Szint | Nettó alapterület | Erkély, terasz | Szobaszám | Státusz / Ár |
108 | Budapest, Lőportár utca 12. 1. emelet | 66,19 m2 | 12,10 m2 | 3 | Eladva Érdeklődjön kollégánknál! |
Lakás jele | 108 |
Épület | Budapest, Lőportár utca 12. |
Szint | 1. emelet |
Erkély, terasz | 12,10 m2 |
Szobaszám | 3 |
Státusz | Eladva |
Ár | Érdeklődjön kollégánknál! |
Helyiséglista
1. szoba: 26,072. szoba: 11,743. szoba: 11,31Erkély, terasz: 12,10
Megjegyzés
A lakások nettó területei a belső válaszfalak alatti területekkel, valamint a lakásokat elválasztó falak 50%-os területeivel értendők.
A lakások bruttó területei a nettó terület plusz az erkély/terasz 50%-a (nagyobb teraszok esetében 30%-a).
- Térkép
- Kérjen visszahívást!