Lakás jele |
Épület / Szint | Nettó alapterület | Erkély, terasz | Szobaszám | Státusz / Ár |
203 | Budapest, Lőportár utca 12. 2. emelet | 45,59 m2 | 7,18 m2 | 2 | Eladva Érdeklődjön kollégánknál! |
Lakás jele | 203 |
Épület | Budapest, Lőportár utca 12. |
Szint | 2. emelet |
Erkély, terasz | 7,18 m2 |
Szobaszám | 2 |
Státusz | Eladva |
Ár | Érdeklődjön kollégánknál! |
Helyiséglista
1. szoba: 22,532. szoba: 10,02Erkély, terasz: 7,18
Megjegyzés
A lakások nettó területei a belső válaszfalak alatti területekkel, valamint a lakásokat elválasztó falak 50%-os területeivel értendők.
A lakások bruttó területei a nettó terület plusz az erkély/terasz 50%-a (nagyobb teraszok esetében 30%-a).
- Térkép
- Kérjen visszahívást!