Lakás jele |
Épület / Szint | Nettó alapterület | Erkély, terasz | Szobaszám | Státusz / Ár |
205 | Budapest, Lőportár utca 12. 2. emelet | 65,55 m2 | 10,25 m2 | 3 | Eladva Érdeklődjön kollégánknál! |
Lakás jele | 205 |
Épület | Budapest, Lőportár utca 12. |
Szint | 2. emelet |
Erkély, terasz | 10,25 m2 |
Szobaszám | 3 |
Státusz | Eladva |
Ár | Érdeklődjön kollégánknál! |
Helyiséglista
1. szoba: 18,592. szoba: 12,433. szoba: 12,19Erkély, terasz: 10,25
Megjegyzés
A lakások nettó területei a belső válaszfalak alatti területekkel, valamint a lakásokat elválasztó falak 50%-os területeivel értendők.
A lakások bruttó területei a nettó terület plusz az erkély/terasz 50%-a (nagyobb teraszok esetében 30%-a).
- Térkép
- Kérjen visszahívást!