Lakás jele |
Épület / Szint | Nettó alapterület | Erkély, terasz | Szobaszám | Státusz / Ár |
303 | Budapest, Lőportár utca 12. 3. emelet | 63,24 m2 | 6,29 m2 | 3 | Eladva Érdeklődjön kollégánknál! |
Lakás jele | 303 |
Épület | Budapest, Lőportár utca 12. |
Szint | 3. emelet |
Erkély, terasz | 6,29 m2 |
Szobaszám | 3 |
Státusz | Eladva |
Ár | Érdeklődjön kollégánknál! |
Helyiséglista
1. szoba: 18,992. szoba: 13,383. szoba: 11,89Erkély, terasz: 6,29
Megjegyzés
A lakások nettó területei a belső válaszfalak alatti területekkel, valamint a lakásokat elválasztó falak 50%-os területeivel értendők.
A lakások bruttó területei a nettó terület plusz az erkély/terasz 50%-a (nagyobb teraszok esetében 30%-a).
- Térkép
- Kérjen visszahívást!