Lakás jele |
Épület / Szint | Nettó alapterület | Erkély, terasz | Szobaszám | Státusz / Ár |
305 | Budapest, Lőportár utca 12. 3. emelet | 55,36 m2 | 10,86 m2 | 0 | Eladva Érdeklődjön kollégánknál! |
Lakás jele | 305 |
Épület | Budapest, Lőportár utca 12. |
Szint | 3. emelet |
Erkély, terasz | 10,86 m2 |
Szobaszám | 0 |
Státusz | Eladva |
Ár | Érdeklődjön kollégánknál! |
Helyiséglista
1. szoba: 16,782. szoba: 11,083. szoba: 10,11Erkély, terasz: 10,86
Megjegyzés
A lakások nettó területei a belső válaszfalak alatti területekkel, valamint a lakásokat elválasztó falak 50%-os területeivel értendők.
A lakások bruttó területei a nettó terület plusz az erkély/terasz 50%-a (nagyobb teraszok esetében 30%-a).
- Térkép
- Kérjen visszahívást!