Lakás jele |
Épület / Szint | Nettó alapterület | Erkély, terasz | Szobaszám | Státusz / Ár |
308 | Budapest, Lőportár utca 12. 3. emelet | 77,58 m2 | 12,55 m2 | 3 | Eladva Érdeklődjön kollégánknál! |
Lakás jele | 308 |
Épület | Budapest, Lőportár utca 12. |
Szint | 3. emelet |
Erkély, terasz | 12,55 m2 |
Szobaszám | 3 |
Státusz | Eladva |
Ár | Érdeklődjön kollégánknál! |
Helyiséglista
1. szoba: 26,072. szoba: 11,553. szoba: 11,31Erkély, terasz: 12,55
Megjegyzés
A lakások nettó területei a belső válaszfalak alatti területekkel, valamint a lakásokat elválasztó falak 50%-os területeivel értendők.
A lakások bruttó területei a nettó terület plusz az erkély/terasz 50%-a (nagyobb teraszok esetében 30%-a).
- Térkép
- Kérjen visszahívást!