Lakás jele |
Épület / Szint | Nettó alapterület | Erkély, terasz | Szobaszám | Státusz / Ár |
401 | Budapest, Lőportár utca 12. 4. emelet | 36,74 m2 | 4,46 m2 | 1+1 | Eladva Érdeklődjön kollégánknál! |
Lakás jele | 401 |
Épület | Budapest, Lőportár utca 12. |
Szint | 4. emelet |
Erkély, terasz | 4,46 m2 |
Szobaszám | 1+1 |
Státusz | Eladva |
Ár | Érdeklődjön kollégánknál! |
Helyiséglista
1. szoba: 19,042. szoba: 9,38Erkély, terasz: 4,46
Megjegyzés
A lakások nettó területei a belső válaszfalak alatti területekkel, valamint a lakásokat elválasztó falak 50%-os területeivel értendők.
A lakások bruttó területei a nettó terület plusz az erkély/terasz 50%-a (nagyobb teraszok esetében 30%-a).
- Térkép
- Kérjen visszahívást!