Lakás jele |
Épület / Szint | Nettó alapterület | Erkély, terasz | Szobaszám | Státusz / Ár |
402 | Budapest, Lőportár utca 12. 4. emelet | 45,10 m2 | 4,83 m2 | 2 | Eladva Érdeklődjön kollégánknál! |
Lakás jele | 402 |
Épület | Budapest, Lőportár utca 12. |
Szint | 4. emelet |
Erkély, terasz | 4,83 m2 |
Szobaszám | 2 |
Státusz | Eladva |
Ár | Érdeklődjön kollégánknál! |
Helyiséglista
1. szoba: 22,432. szoba: 10,14Erkély, terasz: 4,83
Megjegyzés
A lakások nettó területei a belső válaszfalak alatti területekkel, valamint a lakásokat elválasztó falak 50%-os területeivel értendők.
A lakások bruttó területei a nettó terület plusz az erkély/terasz 50%-a (nagyobb teraszok esetében 30%-a).
- Térkép
- Kérjen visszahívást!