Lakás jele |
Épület / Szint | Nettó alapterület | Erkély, terasz | Szobaszám | Státusz / Ár |
403 | Budapest, Lőportár utca 12. 4. emelet | 63,98 m2 | 6,28 m2 | 3 | Eladva Érdeklődjön kollégánknál! |
Lakás jele | 403 |
Épület | Budapest, Lőportár utca 12. |
Szint | 4. emelet |
Erkély, terasz | 6,28 m2 |
Szobaszám | 3 |
Státusz | Eladva |
Ár | Érdeklődjön kollégánknál! |
Helyiséglista
1. szoba: 19,342. szoba: 13,373. szoba: 11,89Erkély, terasz: 6,28
Megjegyzés
A lakások nettó területei a belső válaszfalak alatti területekkel, valamint a lakásokat elválasztó falak 50%-os területeivel értendők.
A lakások bruttó területei a nettó terület plusz az erkély/terasz 50%-a (nagyobb teraszok esetében 30%-a).
- Térkép
- Kérjen visszahívást!