Lakás jele |
Épület / Szint | Nettó alapterület | Erkély, terasz | Szobaszám | Státusz / Ár |
405 | Budapest, Lőportár utca 12. 4. emelet | 46,37 m2 | 11,63 m2 | 2 | Eladva Érdeklődjön kollégánknál! |
Lakás jele | 405 |
Épület | Budapest, Lőportár utca 12. |
Szint | 4. emelet |
Erkély, terasz | 11,63 m2 |
Szobaszám | 2 |
Státusz | Eladva |
Ár | Érdeklődjön kollégánknál! |
Helyiséglista
1. szoba: 46,372. szoba: 11,63Erkély, terasz: 11,63
Megjegyzés
A lakások nettó területei a belső válaszfalak alatti területekkel, valamint a lakásokat elválasztó falak 50%-os területeivel értendők.
A lakások bruttó területei a nettó terület plusz az erkély/terasz 50%-a (nagyobb teraszok esetében 30%-a).
- Térkép
- Kérjen visszahívást!