Lakás jele |
Épület / Szint | Nettó alapterület | Erkély, terasz | Szobaszám | Státusz / Ár |
504 | Budapest, Lőportár utca 12. 5. emelet | 50,84 m2 | 4,71 m2 | 1+2 | Eladva Érdeklődjön kollégánknál! |
Lakás jele | 504 |
Épület | Budapest, Lőportár utca 12. |
Szint | 5. emelet |
Erkély, terasz | 4,71 m2 |
Szobaszám | 1+2 |
Státusz | Eladva |
Ár | Érdeklődjön kollégánknál! |
Helyiséglista
1. szoba: 17,792. szoba: 12,223. szoba: 10,94Erkély, terasz: 4,71
Megjegyzés
A lakások nettó területei a belső válaszfalak alatti területekkel, valamint a lakásokat elválasztó falak 50%-os területeivel értendők.
A lakások bruttó területei a nettó terület plusz az erkély/terasz 50%-a (nagyobb teraszok esetében 30%-a).
- Térkép
- Kérjen visszahívást!