Lakás jele |
Épület / Szint | Nettó alapterület | Erkély, terasz | Szobaszám | Státusz / Ár |
505 | Budapest, Lőportár utca 12. 5. emelet | 65,30 m2 | 10,04 m2 | 3 | Eladva Érdeklődjön kollégánknál! |
Lakás jele | 505 |
Épület | Budapest, Lőportár utca 12. |
Szint | 5. emelet |
Erkély, terasz | 10,04 m2 |
Szobaszám | 3 |
Státusz | Eladva |
Ár | Érdeklődjön kollégánknál! |
Helyiséglista
1. szoba: 18,592. szoba: 12,433. szoba: 12,12Erkély, terasz: 10,04
Megjegyzés
A lakások nettó területei a belső válaszfalak alatti területekkel, valamint a lakásokat elválasztó falak 50%-os területeivel értendők.
A lakások bruttó területei a nettó terület plusz az erkély/terasz 50%-a (nagyobb teraszok esetében 30%-a).
- Térkép
- Kérjen visszahívást!